Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
ACTUARÍA 2000-2008
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 88 58 146 313 203 516 662
2000-2001 81 71 152 299 182 481 633
2001-2002 108 83 191 269 176 445 636
2002-2003 107 85 192 313 201 514 706
2003-2004 94 58 152 339 229 568 720
2004-2005 93 73 166 353 231 584 750
2005-2006 103 96 199 337 224 561 760
2006-2007 129 104 233 319 235 554 787
2007-2008 129 96 225 327 258 585 810
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.