Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
2000-2008
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,597 1,489 3,086 5,692 5,035 10,727 13,813
2000-2001 1,695 1,670 3,365 5,834 5,152 10,986 14,351
2001-2002 2,052 1,901 3,953 5,893 5,360 11,253 15,206
2002-2003 2,091 1,792 3,883 6,293 5,770 12,063 15,946
2003-2004 1,871 1,785 3,656 6,769 6,175 12,944 16,600
2004-2005 1,948 1,981 3,929 7,054 6,357 13,411 17,340
2005-2006 2,077 2,229 4,306 7,375 6,785 14,160 18,466
2006-2007 2,296 2,184 4,480 7,312 7,038 14,350 18,830
2007-2008 2,359 2,262 4,621 7,541 7,321 14,862 19,483
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
PRIMER INGRESO POR ORIGEN
Ciclo escolar 2007-2008
Pase reglamentado 63% 2768
Concurso de selección 37% 1639
4407
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.