Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE DERECHO
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2010
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 1,059 3,592 414 755 1,473 4,347 20,118 112,046
2001 1 2,047 5,252 1,073 1,864 3,120 7,116 21,845 111,065
2002 1 1,462 5,416 740 1,313 2,202 6,729 24,742 122,002
2003 1 1,369 5,606 635 813 2,004 6,419 29,902 134,700
2004 1 1,345 5,404 700 913 2,045 6,317 31,883 143,381
2005 1 1,405 4,238 817 1,116 2,222 5,354 35,167 154,623
2006 1 1,662 4,607 323 420 1,985 5,027 36,837 159,219
2007 1 1,266 4,278 2,070 2,405 3,336 6,683 39,594 167,647
2008 1 1,405 3,875 2,099 2,605 3,504 6,480 42,516 174,523
2009 1 1,603 4,285 870 1,480 2,473 5,765 45,023 180,736
2010 1 1,378 3,777 1,570 2,025 2,948 5,802 48,558 191,068
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2011.