Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE DERECHO
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010
Año Académicos participantes
PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC Personas
(RFC's únicos)
SNI
A B C D M. F. Total
2000 6 4 16 0 1 27 1 142 56 661 8
2001 6 7 23 0 1 37 1 171 65 787 8
2002 8 8 27 4 1 48 2 194 64 810 9
2003 9 13 27 4 2 55 - 136 86 789 8
2004 17 15 35 3 2 72 1 185 103 864 9
2005 15 15 44 4 2 80 2 195 103 929 11
2006 17 17 43 4 - 81 11 268 109 1,001 9
2007 12 27 46 5 - 90 5 281 105 1,088 14
2008 12 24 48 7 - 91 2 351 99 1,110 16
2009 13 25 48 7 - 93 11 437 93 1,121 19
2010 18 21 57 7 - 103 2 564 93 1,207 19
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera.
M. F: Monto Fijo.
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera.
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura.
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC).
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010.