Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 75,474,555 8,421,849 53,731,967 3,572,580 2,731,719 0 33,379,374 177,312,044
2001 88,876,560 9,802,224 65,211,039 3,526,792 2,780,635 0 38,163,520 208,360,770
2002 103,394,052 10,865,298 68,739,870 3,751,086 1,512,622 0 36,435,997 224,698,925
2003 111,860,327 11,272,219 82,134,671 3,816,728 4,612,637 0 36,722,000 250,418,582
2004 116,762,740 11,791,599 91,744,602 3,959,862 3,069,276 0 44,646,241 271,974,320
2005 123,684,076 11,752,506 102,814,597 4,182,920 4,630,799 0 51,610,600 298,675,498
2006 127,949,715 12,076,992 110,572,339 4,278,786 5,421,168 0 53,460,000 313,759,000
2007 135,369,954 11,676,821 123,286,366 4,402,161 2,878,643 0 58,477,000 336,090,945
2008 141,496,962 10,698,865 141,935,456 4,953,229 3,660,029 0 87,182,000 389,926,541
2009 149,488,714 11,840,886 156,291,514 5,123,768 2,422,862 0 68,846,001 394,013,745
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.