Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA - SISTEMA ESCOLARIZADO
 CONTADURÍA 2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Población total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 638 2,167 2,805 830 3,417 4,247 7,052
2000-2001 626 2,177 2,803 759 3,116 3,875 6,678
2001-2002 675 2,035 2,710 745 2,591 3,336 6,046
2002-2003 673 2,157 2,830 626 2,610 3,236 6,066
2003-2004 636 2,443 3,079 674 2,719 3,393 6,472
2004-2005 624 2,645 3,269 697 2,844 3,541 6,810
2005-2006 636 2,747 3,383 719 2,835 3,554 6,937
2006-2007 610 2,714 3,324 678 2,707 3,385 6,709
2007-2008 527 2,584 3,111 616 2,712 3,328 6,439
2008-2009 530 2,444 2,974 494 2,680 3,174 6,148
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
2009: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.