Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,207 1,574 2,781 4,025 5,999 10,024 12,805
2000-2001 1,239 1,530 2,769 4,057 5,570 9,627 12,396
2001-2002 1,355 1,569 2,924 3,744 4,806 8,550 11,474
2002-2003 1,355 1,396 2,751 4,016 4,968 8,984 11,735
2003-2004 1,265 1,370 2,635 4,601 5,384 9,985 12,620
2004-2005 1,323 1,495 2,818 5,016 5,795 10,811 13,629
2005-2006 1,516 1,623 3,139 5,344 5,910 11,254 14,393
2006-2007 1,625 1,608 3,233 5,369 5,782 11,151 14,384
2007-2008 1,574 1,604 3,178 5,354 5,828 11,182 14,360
2008-2009 1,660 1,461 3,121 5,381 5,939 11,320 14,441
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.
2009: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.
PRIMER INGRESO POR ORIGEN
Ciclo escolar 2008-2009
Pase reglamentado 59% 1664
Concurso de selección 41% 1138
2802
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.