Regresar a la lista de entidades
    Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
1951-2011
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1950-1951 - - 142 - - - 142
1951-1952 - - 163 - - 93 256
1952-1953 - - 137 - - 149 286
1953-1954 - - 114 - - 225 339
1954-1955 - - 156 - - 198 354
1955-1956 - - 168 - - 214 382
1956-1957 - - 132 - - 217 349
1957-1958 130 45 175 169 63 232 407
1958-1959 163 65 228 207 81 288 516
1959-1960 172 57 229 210 90 300 529
1960-1961 211 64 275 231 114 345 620
1961-1962 181 71 252 326 121 447 699
1962-1963 144 79 223 391 153 544 767
1963-1964 157 70 227 451 187 638 865
1964-1965 201 107 308 532 198 730 1,038
1965-1966 255 52 307 607 236 843 1,150
1966-1967 307 140 447 680 230 910 1,357
1967-1968 364 197 561 821 306 1,127 1,688
1968-1969 324 153 477 882 375 1,257 1,734
1969-1970 412 226 638 947 392 1,339 1,977
1970-1971 558 342 900 1,076 580 1,656 2,556
1971-1972 696 500 1,196 1,451 689 2,140 3,336
1972-1973 872 555 1,427 1,768 1,032 2,800 4,227
1973-1974 988 707 1,695 2,079 1,231 3,310 5,005
1974-1975 580 449 1,029 2,125 1,251 3,376 4,405
1975-1976 840 775 1,615 2,848 1,829 4,677 6,292
1976-1977 757 743 1,500 2,043 1,524 3,567 5,067
1977-1978 865 818 1,683 3,134 2,550 5,684 7,367
1978-1979 835 794 1,629 3,389 2,829 6,218 7,847
1979-1980 790 738 1,528 2,454 2,017 4,471 5,999
1980-1981 628 622 1,250 2,569 2,080 4,649 5,899
1981-1982 679 682 1,361 2,358 1,928 4,286 5,647
1982-1983 686 710 1,396 2,439 2,061 4,500 5,896
1983-1984 742 696 1,438 2,410 2,141 4,551 5,989
1984-1985 663 663 1,326 2,481 2,257 4,738 6,064
1985-1986 675 735 1,410 1,913 2,052 3,965 5,375
1986-1987 688 864 1,552 2,186 2,194 4,380 5,932
1987-1988 732 846 1,578 2,158 2,311 4,469 6,047
1988-1989 682 837 1,519 2,082 2,373 4,455 5,974
1989-1990 634 795 1,429 2,322 2,751 5,073 6,502
1990-1991 602 909 1,511 1,871 2,308 4,179 5,690
1991-1992 666 828 1,494 1,885 2,472 4,357 5,851
1992-1993 696 855 1,551 1,901 2,537 4,438 5,989
1993-1994 720 872 1,592 1,900 2,653 4,553 6,145
1994-1995 671 952 1,623 2,065 2,729 4,794 6,417
1995-1996 696 970 1,666 2,193 2,949 5,142 6,808
1996-1997 724 965 1,689 2,272 3,050 5,322 7,011
1997-1998 676 935 1,611 2,413 3,233 5,646 7,257
1998-1999 589 871 1,460 2,350 3,222 5,572 7,032
1999-2000 739 959 1,698 1,983 2,804 4,787 6,485
2000-2001 869 893 1,762 1,897 2,667 4,564 6,326
2001-2002 703 915 1,618 2,153 2,925 5,078 6,696
2002-2003 697 928 1,625 2,290 3,108 5,398 7,023
2003-2004 565 923 1,488 2,564 3,414 5,978 7,466
2004-2005 675 938 1,613 2,657 3,630 6,287 7,900
2005-2006 765 1,011 1,776 2,660 3,674 6,334 8,110
2006-2007 787 1,059 1,846 2,751 3,779 6,530 8,376
2007-2008 844 1,035 1,879 2,744 3,882 6,626 8,505
2008-2009 812 991 1,803 2,888 3,881 6,769 8,572
2009-2010 989 1,248 2,237 2,971 3,940 6,911 9,148
2010-2011 1,051 1,226 2,277 3,067 4,100 7,167 9,444
Fuente: UNAM, Cuadros Estadísticos 1929-1979. Agenda Estadística, 1980-2011.
32,096 34254 67220 98147 103083 202326 269546
PRIMER INGRESO POR ORIGEN
Ciclo escolar 2010-2011
Pase reglamentado 65% 1480
Concurso de selección 35% 797
2277
Fuente: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.