Regresar a la lista de entidades
    Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010
Año Académicos participantes
PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC Personas
(RFC's únicos)
SNI
A B C D M. F. Total
2000 15 51 69 9 6 150 2 176 135 991 36
2001 7 51 78 9 15 160 3 297 142 1,013 38
2002 5 54 85 15 18 177 3 349 167 1,186 37
2003 9 49 103 16 7 184 2 345 163 1,271 43
2004 12 49 104 17 4 186 4 329 164 1,316 48
2005 19 44 115 21 4 203 3 279 158 1,228 50
2006 20 45 117 23 4 209 9 303 165 1,217 58
2007 19 46 121 25 5 216 2 314 163 1,304 62
2008 13 42 129 35 1 220 4 323 160 1,401 64
2009 13 41 132 38 1 225 5 362 160 1,273 76
2010 11 35 135 41 3 225 - 314 158 1,289 77
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
M. F: Monto fijo.
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC)
SNI: Sistema Nacional de Investigadores.
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010.