Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PRESUPUESTO 2000-2008
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 74,777,608 8,571,983 58,782,351 2,759,434 2,471,627 0 15,080,132 162,443,135
2001 89,757,604 10,057,227 69,806,026 2,741,742 2,618,240 0 13,575,343 188,556,182
2002 104,840,516 10,599,902 76,859,168 2,951,620 1,926,499 0 6,467,118 203,644,823
2003 109,689,069 10,844,517 81,841,184 3,041,472 4,166,512 0 6,570,000 216,152,754
2004 115,572,014 11,541,560 90,986,032 3,126,296 3,493,605 0 22,053,469 246,772,976
2005 122,565,889 11,577,606 101,923,805 3,179,621 4,366,226 0 24,612,400 268,225,547
2006 124,401,937 11,901,105 106,604,431 3,394,559 5,623,012 0 30,345,000 282,270,044
2007 127,632,064 11,977,565 118,389,783 3,422,909 3,935,016 0 43,656,000 309,013,337
2008 135,726,329 11,788,130 135,638,094 3,534,349 4,227,577 0 41,617,000 332,531,479
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.