Regresar a la lista de entidades | ||
Regresar a la lista de cuadros | ||
UNAM | ||
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | ||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | ||
2000-2009 | ||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) |
2000 | 3,849 | - |
2001 | 6,671 | 2,822 |
2002 | 6,834 | 163 |
2003 | 6,869 | 35 |
2004 | 6,869 | - |
2005 | 6,869 | - |
2006 | 7,059 | 190 |
2007 | 7,059 | - |
2008 | 7,259 | 200 |
2009 | 7,259 | - |
Fuente: UNAM, Agenda Estadíst |