Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
PRESUPUESTO 2000-2010
CIFRAS EN PESOS
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 18,397,091 4,135,402 12,955,764 974,826 719,048 0 3,315,069 40,497,200
2001 20,298,681 5,081,903 15,220,515 889,799 784,024 5,480,131 3,008,982 50,764,035
2002 22,775,546 5,411,797 15,475,354 1,049,550 617,728 0 5,344,901 50,674,876
2003 25,938,089 7,421,459 18,436,964 1,117,994 2,447,730 0 6,068,000 61,430,236
2004 26,385,014 6,803,077 19,057,071 1,814,410 2,137,298 0 3,107,012 59,303,882
2005 28,957,720 6,959,814 23,729,628 1,835,488 2,458,373 0 3,155,100 67,096,123
2006 31,404,884 7,132,137 26,869,505 1,871,945 3,047,300 0 5,000,000 75,325,771
2007 36,094,195 6,976,625 33,541,195 1,858,268 1,748,401 0 7,990,000 88,208,684
2008 38,656,412 7,237,489 39,048,790 1,809,839 1,963,934 0 8,580,000 97,296,464
2009 41,856,646 7,536,804 43,728,669 2,099,012 1,710,269 0 11,834,000 108,765,400
2010 45,852,452 7,348,619 42,835,034 2,523,088 1,804,998 0 12,458,000 112,822,191
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.