Regresar a la lista de entidades | |||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||||||
UNAM | |||||||||||
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | |||||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010 | |||||||||||
Año | Académicos participantes | ||||||||||
PRIDE | PAIPA | PEPASIG | FOMDOC | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | ||||||
2000 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 10 | - | 80 | 16 | 199 | 1 |
2001 | 2 | 4 | 7 | - | - | 13 | - | 105 | 11 | 209 | 1 |
2002 | 3 | 4 | 8 | - | - | 15 | - | 108 | 10 | 207 | 1 |
2003 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 14 | - | 75 | 13 | 207 | 3 |
2004 | 2 | 4 | 9 | - | 1 | 16 | - | 81 | 13 | 237 | 2 |
2005 | 2 | 7 | 9 | - | - | 18 | - | 116 | 15 | 257 | 2 |
2006 | 3 | 9 | 8 | 1 | - | 21 | 9 | 121 | 18 | 297 | 2 |
2007 | 3 | 8 | 10 | 1 | - | 22 | 13 | 130 | 17 | 297 | 3 |
2008 | 9 | 9 | 15 | 1 | - | 34 | 1 | 117 | 17 | 299 | 5 |
2009 | 7 | 7 | 13 | 2 | - | 29 | 1 | 125 | 15 | 309 | 5 |
2010 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 27 | 3 | 147 | 12 | 305 | 4 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | |||||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | |||||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | |||||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | |||||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | |||||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010. |