Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 325,213,589 29,848,925 220,686,990 13,451,457 14358203 0 12,523,759 616,082,923
2001 398,260,599 32,934,490 267,193,527 13,224,804 13,270,726 2,242,130 4,387,875 731,514,151
2002 471,300,578 33,082,288 290,949,628 12,830,096 10,447,514 1,545,600 13,948,477 834,104,181
2003 486,724,825 43,384,402 313,357,695 19,529,235 19,101,650 16,874,050 5,145,810 904,117,667
2004 503,169,342 33,614,022 348,095,771 12,321,643 13,970,152 9,997,000 4,915,686 926,083,616
2005 525,122,443 32,452,533 390,375,351 13,003,485 13,091,193 17,700,000 5,602,200 997,347,205
2006 545,795,517 32,068,152 413,121,806 13,232,618 15,664,308 35,000,000 6,585,000 1,061,467,401
2007 566,580,719 31,693,727 448,413,712 13,379,936 9,644,091 0 5,037,000 1,074,749,185
2008 598,957,375 32,576,675 515,423,545 13,608,064 11,447,850 0 5,435,000 1,177,448,509
2009 620,719,243 37,354,042 556,978,881 14,042,779 9,574,982 0 4,592,000 1,243,261,927
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.