Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 10 6,206 22,258 2,052 2,999 8,258 25,257 94,879 386,646
2001 10 7,777 24,595 945 1,934 8,722 26,529 101,645 416,655
2002 10 7,872 26,805 1,539 3,006 9,411 29,811 107,184 435,490
2003 10 7,244 23,592 1,241 2,065 8,485 25,657 115,076 460,039
2004 10 7,645 23,016 320 1,133 7,965 24,149 116,179 466,493
2005 10 7,525 22,382 178 228 7,703 22,610 123,613 489,640
2006 10 8,060 22,479 280 512 8,340 22,991 129,621 511,747
2007 10 6,251 18,175 112 192 6,363 18,367 134,552 527,363
2008 10 6,321 18,458 72 101 6,393 18,559 136,727 543,315
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.