Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 9 PEDRO DE ALBA
PRESUPUESTO 2000-2010
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 30,999,569 2,037,549 20,336,866 1,087,095 520431 0 947,650 55,929,160
2001 36,447,248 2,747,021 24,937,993 945,804 565,437 0 533,538 66,177,041
2002 41,812,827 2,895,394 26,769,560 1,095,836 337,107 0 7,269,900 80,180,624
2003 45,626,268 2,956,607 29,510,464 1,130,725 887,107 0 1,554,505 81,665,676
2004 48,020,830 3,129,837 32,895,572 1,259,813 1,347,035 1,500,000 1,878,989 90,032,076
2005 50,835,991 3,010,181 37,599,889 1,353,876 1,057,682 0 259,800 94,117,419
2006 52,506,458 2,964,788 39,683,246 1,375,984 1,270,471 0 192,000 97,992,947
2007 55,222,845 2,951,713 42,506,693 1,269,560 859,790 0 221,000 103,031,601
2008 56,643,851 2,995,152 46,782,476 1,293,825 846,727 0 151,000 108,713,031
2009 59,133,490 3,405,801 49,443,867 1,307,718 900,818 0 55,000 114,246,694
2010 69,897,241 3,124,705 53,278,800 1,716,546 930,652 0 55,000 129,002,944
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.