Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 9 PEDRO DE ALBA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 464 1,956 838 894 1,302 2,850 8,188 35,325
2001 1 497 1,735 35 91 532 1,826 8,696 37,099
2002 1 795 2,466 0 0 795 2,466 9,352 37,914
2003 1 652 1,889 58 180 710 2,069 10,069 40,644
2004 1 827 1,915 40 167 867 2,082 11,676 44,852
2005 1 611 1,537 12 16 623 1,553 12,258 46,277
2006 1 518 1,401 6 15 524 1,416 12,356 46,052
2007 1 544 1,587 1 1 545 1,588 12,954 47,659
2008 1 582 1,582 37 39 619 1,621 13,122 47,991
2009 1 556 1,574 93 121 649 1,695 13,309 49,677
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.
2009: UNAM. Dirección General de Bibliotecas.