Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 9 PEDRO DE ALBA
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 874 823 1,697 1,766 1,713 3,479 5,176
2000-2001 742 850 1,592 1,748 1,576 3,324 4,916
2001-2002 826 854 1,680 1,670 1,674 3,344 5,024
2002-2003 885 887 1,772 1,714 1,790 3,504 5,276
2003-2004 878 943 1,821 1,863 1,894 3,757 5,578
2004-2005 933 813 1,746 1,861 1,922 3,783 5,529
2005-2006 833 921 1,754 1,952 1,911 3,863 5,617
2006-2007 884 867 1,751 1,902 1,860 3,762 5,513
2007-2008 932 902 1,834 1,901 1,852 3,753 5,587
2008-2009 960 990 1,950 1,944 1,921 3,865 5,815
2009-2010 1,012 998 2,010 2,057 1,991 4,048 6,058
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.
2010: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.