Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 7 EZEQUIEL A. CHÁVEZ
PRESUPUESTO 2000-2011
CIFRAS EN PESOS
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 29,985,252 2,014,701 20,624,867 930,287 471,283  - 575,345 54,601,735
2001 35,740,161 2,494,451 26,344,360 962,418 517,189  - 367,682 66,426,261
2002 41,509,200 2,610,490 26,839,638 1,032,205 331,766  -  - 72,323,299
2003 44,643,925 2,650,649 29,592,924 1,086,538 561,766  -  - 78,535,802
2004 46,563,326 2,743,938 32,624,828 1,120,370 1,341,472  -  - 84,393,934
2005 50,669,586 2,685,289 37,445,302 1,157,404 1,051,878  - 376,800 93,386,259
2006 52,876,899 2,683,062 39,246,463 1,172,561 1,263,808  - 338,000 97,580,793
2007 54,770,712 2,670,367 42,393,935 1,216,390 853,337  - 228,000 102,132,741
2008 56,730,374 2,843,446 48,793,751 1,247,322 840,241  - 253,000 110,708,134
2009 59,557,061 3,369,096 52,613,116 1,282,220 899,772  - 230,000 117,951,265
2010 69,417,811 2,998,565 55,993,194 1,687,950 934,706  - 294,000 131,326,226
2011 74,603,347 3,661,693 59,646,390 1,732,706 949,671  - 250,000 140,843,807
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2011, Dirección General de Presupuesto.