Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 6 ANTONIO CASO
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 501 1,584 0 0 501 1,584 10,846 32,521
2001 1 1,342 2,004 11 55 1,353 2,059 12,152 36,801
2002 1 1,055 3,366 0 0 1,055 3,366 12,817 38,861
2003 1 872 2,962 0 0 872 2,962 13,584 41,994
2004 1 862 2,775 0 0 862 2,775 14,149 44,237
2005 1 945 2,815 0 0 945 2,815 15,101 47,102
2006 1 811 2,453 0 0 811 2,453 15,884 49,445
2007 1 642 2,131 5 15 647 2,146 16,554 51,383
2008 1 399 2,198 2 6 401 2,204 16,838 53,168
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.