Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 6 ANTONIO CASO
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 742 630 1,372 1,409 1,453 2,862 4,234
2000-2001 716 749 1,465 1,370 1,269 2,639 4,104
2001-2002 756 695 1,451 1,461 1,380 2,841 4,292
2002-2003 754 727 1,481 1,554 1,480 3,034 4,515
2003-2004 809 767 1,576 1,619 1,536 3,155 4,731
2004-2005 855 707 1,562 1,692 1,597 3,289 4,851
2005-2006 849 745 1,594 1,773 1,574 3,347 4,941
2006-2007 800 751 1,551 1,793 1,515 3,308 4,859
2007-2008 910 785 1,695 1,765 1,510 3,275 4,970
2008-2009 858 834 1,692 1,798 1,579 3,377 5,069
2009-2010 866 855 1,721 1,849 1,646 3,495 5,216
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.