Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 5 JOSÉ VASCONCELOS
PRESUPUESTO 2000-2010
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 52,129,027 3,006,322 35,493,249 1,684,453 1,035,445 0 1,055,789 94,404,285
2001 60,293,913 3,477,248 41,323,118 1,832,737 1,129,132 0 30,724 108,086,872
2002 69,990,932 3,814,005 45,172,645 1,956,000 605,931 0 7,792 121,547,305
2003 74,845,495 3,879,785 50,822,602 2,018,589 2,025,931 3,300,000 26,649 136,919,051
2004 78,343,918 4,172,931 56,190,257 2,083,164 1,623,671 0 32,212 142,446,153
2005 83,212,304 3,958,291 62,374,016 2,257,910 1,342,689 17,700,000 458,200 171,303,410
2006 87,254,409 3,846,847 65,889,874 2,290,442 1,556,367 0 742,000 161,579,939
2007 91,340,311 3,843,406 72,051,344 2,257,918 1,230,387 0 634,000 171,357,366
2008 97,720,947 3,960,561 85,085,970 2,266,795 1,132,441 0 630,000 190,796,714
2009 101,644,315 4,514,989 92,020,374 2,292,698 1,201,352 0 419,000 202,092,728
2010 118,535,117 4,163,427 93,673,478 2,933,697 1,257,025 0 400,000 220,962,744
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2010, Dirección General de Presupuesto.