Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 5 JOSÉ VASCONCELOS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2009
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 677 4,642 3 60 680 4,702 9,408 77,139
2001 1 729 4,656 11 55 740 4,711 9,924 81,715
2002 1 1,101 4,875 0 0 1,101 4,875 10,783 86,783
2003 1 1,079 4,404 0 0 1,079 4,404 11,625 90,879
2004 1 1,019 4,185 22 213 1,041 4,398 12,424 83,188
2005 1 1,034 3,772 0 0 1,034 3,772 13,397 86,929
2006 1 1,302 3,191 0 0 1,302 3,191 13,475 90,047
2007 1 1,049 2,414 0 0 1,049 2,414 13,905 92,189
2008 1 1,218 3,044 0 0 1,218 3,044 15,131 95,232
2009 1 1,149 2,880 0 0 1,149 2,880 15,806 97,821
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.
2009: UNAM. Dirección General de Bibliotecas.