Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 5 JOSÉ VASCONCELOS
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,568 1,465 3,033 3,197 2,974 6,171 9,204
2000-2001 1,390 1,355 2,745 3,199 2,863 6,062 8,807
2001-2002 1,533 1,526 3,059 3,165 2,860 6,025 9,084
2002-2003 1,545 1,511 3,056 3,206 3,055 6,261 9,317
2003-2004 1,474 1,474 2,948 3,266 3,211 6,477 9,425
2004-2005 1,542 1,465 3,007 3,220 3,195 6,415 9,422
2005-2006 1,465 1,362 2,827 3,241 3,127 6,368 9,195
2006-2007 1,535 1,431 2,966 3,171 2,984 6,155 9,121
2007-2008 1,471 1,397 2,868 3,258 2,981 6,239 9,107
2008-2009 1,533 1,508 3,041 3,194 2,991 6,185 9,226
2009-2010 1,448 1,431 2,879 3,270 3,102 6,372 9,251
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2010.