Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 4 VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 29,460,837 2,027,750 19,379,275 925,401 531997 0 440,000 52,765,260
2001 35,582,036 2,438,279 24,769,219 1,022,715 578,380 0 16,682 64,407,311
2002 41,233,035 2,682,691 26,696,738 1,089,399 387,478 0 415,422 72,504,763
2003 42,854,669 2,738,353 28,847,803 1,120,311 1,187,478 0 444,144 77,192,758
2004 45,891,400 2,867,067 32,934,416 1,153,404 1,398,793 1,500,000 536,854 86,281,934
2005 47,601,730 2,782,885 35,426,772 1,226,133 1,110,922 0 155,000 88,303,442
2006 49,583,847 2,688,406 37,744,792 1,245,896 1,322,905 0 192,000 92,777,846
2007 51,724,533 2,602,651 40,354,956 1,257,257 958,131 0 155,000 97,052,528
2008 54,547,486 2,663,158 44,946,558 1,188,967 899,327 0 200,000 104,445,496
2009 55,341,802 3,198,833 47,227,634 1,222,980 970,536 0 233,000 108,194,785
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.