Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 4 VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 491 2,143 128 200 619 2,343 10,226 35,479
2001 1 692 2,661 258 450 950 3,111 10,987 38,192
2002 1 936 3,064 1,177 1,962 2,113 5,026 13,011 42,158
2003 1 867 2,569 546 783 1,413 3,352 13,978 44,941
2004 1 801 2,244 50 54 851 2,298 14,762 47,103
2005 1 861 2,206 50 53 911 2,259 15,842 49,470
2006 1 963 2,790 0 0 963 2,790 17,154 52,586
2007 1 758 1,977 0 0 758 1,977 18,170 54,658
2008 1 704 1,753 0 0 704 1,753 16,464 59,844
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.