Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 4 VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 679 775 1,454 1,509 1,483 2,992 4,446
2000-2001 689 771 1,460 1,414 1,472 2,886 4,346
2001-2002 608 667 1,275 1,540 1,616 3,156 4,431
2002-2003 685 797 1,482 1,424 1,543 2,967 4,449
2003-2004 661 760 1,421 1,445 1,627 3,072 4,493
2004-2005 746 706 1,452 1,414 1,652 3,066 4,518
2005-2006 796 773 1,569 1,450 1,576 3,026 4,595
2006-2007 623 782 1,405 1,567 1,612 3,179 4,584
2007-2008 721 801 1,522 1,528 1,672 3,200 4,722
2008-2009 676 774 1,450 1,487 1,709 3,196 4,646
2009-2010 729 799 1,528 1,468 1,716 3,184 4,712
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.
2009-2010: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.