Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 3 JUSTO SIERRA
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 23,516,959 2,286,556 13,921,643 770,026 432,872 0 836,724 41,764,780
2001 27,040,950 2,715,033 17,066,222 869,342 496,852 0 92,847 48,281,246
2002 29,903,416 2,998,841 17,828,859 937,354 363,057 0 0 52,031,527
2003 32,274,859 3,081,480 20,102,437 961,591 963,057 0 0 57,383,424
2004 33,476,924 3,308,185 22,463,061 988,072 1,373,650 1,000,000 0 62,609,892
2005 35,075,713 3,287,270 25,152,389 1,039,159 1,085,005 0 156,100 65,795,636
2006 35,356,600 3,163,879 25,564,053 1,055,634 1,296,761 0 214,000 66,650,927
2007 37,070,374 3,100,003 28,366,177 1,128,234 945,132 0 226,000 70,835,920
2008 39,285,454 3,109,174 34,086,990 1,172,973 873,229 0 275,000 78,802,820
2009 40,665,217 3,883,442 37,885,422 1,212,268 937,206 0 271,000 84,854,555
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.