Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. PLANTEL 3 JUSTO SIERRA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 320 1,771 0 0 320 1,771 7,019 38,626
2001 1 424 2,298 11 55 435 2,353 7,441 41,209
2002 1 483 2,371 0 0 483 2,371 7,732 42,738
2003 1 543 2,300 0 0 543 2,300 7,982 43,943
2004 1 474 2,064 0 0 474 2,064 8,702 48,365
2005 1 432 1,885 0 0 432 1,885 9,191 49,902
2006 1 474 1,632 20 76 494 1,708 11,247 45,172
2007 1 415 1,799 0 0 415 1,799 10,043 53,496
2008 1 441 1,627 1 1 442 1,628 10,108 53,546
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008.
2008: Dirección General de Bibliotecas, UNAM.