Regresar a li | ||||||
Regresar a li | ||||||
UNAM | ||||||
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA | ||||||
EGRESADOS Y TITULADOS DE LICENCIATURA | ||||||
CARRERA: PIANO | ||||||
2000-2007 | ||||||
Egreso | Titulados | |||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
2000 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 |
2001 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
2002 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
2003 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2004 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
2005 | 10 | 11 | 21 | 2 | 2 | 4 |
2006 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2007 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 |
FUENTE: Agendas Estadísticas 2001-2007, UNAM. | ||||||
2007: Dirección General de Administración Escolar, UNAM. |