Regresar a li | ||||||
Regresar a li | ||||||
UNAM | ||||||
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA | ||||||
EGRESADOS Y TITULADOS DE LICENCIATURA | ||||||
CARRERA: INSTRUMENTISTA | ||||||
2000-2007 | ||||||
Egreso | Titulados | |||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
2000 | 11 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 |
2001 | 21 | 8 | 29 | 11 | 4 | 15 |
2002 | 22 | 12 | 34 | 8 | 6 | 14 |
2003 | 23 | 6 | 29 | 14 | 4 | 18 |
2004 | 32 | 15 | 47 | 8 | 8 | 16 |
2005 | 27 | 12 | 39 | 7 | 6 | 13 |
2006 | 36 | 8 | 44 | 5 | 5 | 10 |
2007 | 19 | 7 | 26 | 8 | 6 | 14 |
FUENTE: Agendas Estadísticas 2001-2007, UNAM. | ||||||
2007: Dirección General de Administración Escolar, UNAM. |