Regresar a li | ||||||
Regresar a li | ||||||
UNAM | ||||||
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA | ||||||
EGRESADOS Y TITULADOS DE LICENCIATURA | ||||||
CARRERA: EDUCACIÓN MUSICAL | ||||||
2000-2007 | ||||||
Egreso | Titulados | |||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
2000 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2001 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 |
2002 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 |
2003 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 |
2005 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 |
2006 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 |
2007 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 |
FUENTE: Agendas Estadísticas 2001-2007, UNAM. | ||||||
2007: Dirección General de Administración Escolar, UNAM. |