Regresar a lista de entidades | |||||||
Regresar a lista de cuadros | |||||||
UNAM | |||||||
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA | |||||||
POBLACIÓN ESCOLAR DE TÉCNICO PROFESIONAL | |||||||
2000-2008 | |||||||
Ciclo | Primer ingreso | Reingreso | Población | ||||
escolar | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | total |
1999-2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2000-2001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2001-2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002-2003 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2003-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004-2005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2005-2006 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2006-2007 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2007-2008 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
FUENTE: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008. |