Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Becas, prest. y estímulos Art. y mat. de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. Acad. Total
2000 27,054,804 1,917,497 19,196,738 759,797 555,881 0 3,808,796 53,293,513
2001 31,153,175 2,047,849 22,844,082 800,186 610,317 0 4,516,013 61,971,622
2002 35,705,565 2,305,878 23,032,199 841,411 531,922 0 6,995,579 69,412,554
2003 40,830,585 2,589,231 27,594,066 974,906 1,108,923 0 5,549,000 78,646,711
2004 42,660,292 2,862,634 30,493,281 1,011,939 2,048,227 0 7,702,945 86,779,318
2005 43,780,981 2,557,012 33,941,907 1,204,446 2,243,753 0 12,901,200 96,629,299
2006 45,917,969 2,414,585 36,371,346 1,193,091 5,786,128 0 15,500,000 107,183,119
2007 47,233,249 2,725,674 37,773,915 1,167,469 1,760,443 0 16,130,000 106,790,750
2008 49,124,222 2,885,990 43,367,836 1,020,406 1,767,027 0 16,197,000 114,362,481
2009 52,742,479 3,193,693 48,502,167 942,820 1,636,247 0 27,392,000 134,409,406
FUENTE: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.