Regresar a la | |||||||
Regresar a la | |||||||
UNAM | |||||||
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | |||||||
TITULADOS DE TÉCNICO POR OPCIÓN DE TITULACIÓN | |||||||
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA | |||||||
2005-2008 | |||||||
Año | Examen general de conocimientos | Servicio social | Trabajo profesional | Tesis y examen profesional | Otra | Total | |
2005 | 39 | 55 | 1 | 6 | 101 | ||
2006 | 130 | 109 | 17 | 5 | 5 | 266 | |
2007 | 7 | 73 | 8 | 88 | |||
2008 | 587 | 23 | 13 | 3 | 626 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2006-2009. |