Regresar a la | |||||||
Regresar a la | |||||||
UNAM | |||||||
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | |||||||
TITULADOS DE TÉCNICO POR OPCIÓN DE TITULACIÓN | |||||||
SISTEMA ESCOLARIZADO | |||||||
2005-2008 | |||||||
Año | Examen general de conocimientos | Servicio social | Trabajo profesional | Tesis y examen profesional | Otra | Total | |
2005 | 26 | 13 | 6 | 45 | |||
2006 | 10 | 4 | 6 | 1 | 21 | ||
2007 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
2008 | 8 | 4 | 12 | ||||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2006-2009. |