Regresar a la | |||||||
Regresar a la | |||||||
UNAM | |||||||
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | |||||||
TITULADOS DE TÉCNICO POR OPCIÓN DE TITULACIÓN | |||||||
SISTEMA ESCOLARIZADO Y SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA | |||||||
2005-2008 | |||||||
Año | Examen general de conocimientos | Servicio social | Trabajo profesional | Tesis y examen profesional | Otra | Total | |
2005 | 65 | 68 | 0 | 1 | 12 | 146 | |
2006 | 140 | 113 | 23 | 6 | 5 | 287 | |
2007 | 9 | 78 | 10 | 0 | 0 | 97 | |
2008 | 595 | 23 | 17 | 3 | 0 | 638 | |
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2006-2009. |