Regresar a la | ||||||||||||
Regresar a la | ||||||||||||
UNAM | ||||||||||||
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | ||||||||||||
TITULADOS DE LICENCIATURA POR OPCIÓN DE TITULACIÓN | ||||||||||||
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA | ||||||||||||
2005-2008 | ||||||||||||
Año | Créditos y alto nivel académico | Estudios en posgrado | Examen general de conocimientos | Ampliación y profundización de conocimientos | Servicio social | Trabajo profesional | Tesis y examen profesional | Actividad de investigación | Actividad de apoyo a la docencia | Otra | Total | |
2005 | 277 | 19 | 95 | 391 | ||||||||
2006 | 1 | 1 | 260 | 3 | 20 | 20 | 1 | 1 | 13 | 320 | ||
2007 | 1 | 6 | 12 | 8 | 29 | 6 | 1 | 2 | 65 | |||
2008 | 4 | 8 | 478 | 9 | 32 | 17 | 548 | |||||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2006-2009. |