Regresar a la | ||||||||||||
Regresar a la | ||||||||||||
UNAM | ||||||||||||
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | ||||||||||||
TITULADOS DE LICENCIATURA POR OPCIÓN DE TITULACIÓN | ||||||||||||
SISTEMA ESCOLARIZADO | ||||||||||||
2005-2008 | ||||||||||||
Año | Créditos y alto nivel académico | Estudios en posgrado | Examen general de conocimientos | Ampliación y profundización de conocimientos | Servicio social | Trabajo profesional | Tesis y examen profesional | Actividad de investigación | Actividad de apoyo a la docencia | Otra | Total | |
2005 | 82 | 3 | 24 | 33 | 142 | |||||||
2006 | 7 | 22 | 59 | 2 | 20 | 32 | 3 | 1 | 9 | 155 | ||
2007 | 5 | 18 | 50 | 8 | 5 | 25 | 27 | 1 | 5 | 144 | ||
2008 | 11 | 25 | 98 | 11 | 3 | 28 | 28 | 1 | 1 | 206 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2006-2009. |