Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA
 ARTES VISUALES - SISTEMA ESCOLARIZADO
2000-2010
Ciclo escolar Primer Ingreso Reingreso Población Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 110 138 248 306 257 563 811
2000-2001 123 146 269 289 255 544 813
2001-2002 76 98 174 305 306 611 785
2002-2003 64 94 158 274 325 599 757
2003-2004 67 102 169 250 337 587 756
2004-2005 84 125 209 219 315 534 743
2005-2006 86 121 207 211 316 527 734
2006-2007 78 132 210 225 334 559 769
2007-2008 89 135 224 236 347 583 807
2008-2009 81 145 226 251 374 625 851
2009-2010 92 130 222 257 389 646 868
FUENTE: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009. 2009-2010: Dirección General de Administración Escolar.
COMPOSICIÓN DEL PRIMER INGRESO
CICLO ESCOLAR 2009-2010
Pase reglamentado 78% 167
Concurso de selección 18% 38
Otro 5% 10
215
Hombres  26% 121
Mujeres 74% 345
466
Pase reglamentado 67% 172
Concurso de selección 33% 84
256
FUENTE: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.