Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 367,132,867 21,139,098 256,367,645 13,590,571 7,765,670 0 11,054,362 677,050,213
2001 445,930,460 25,756,907 325,186,153 14,261,506 7,534,590 0 5,037,412 823,707,028
2002 517,267,023 28,163,924 361,661,929 14,707,090 4,073,405 0 10,638,135 936,511,506
2003 565,141,422 31,160,555 396,925,124 16,111,568 10,823,414 5,100,000 11,818,999 1,037,081,082
2004 581,406,542 35,502,997 434,987,900 16,147,788 10,195,368 10,300,000 7,971,621 1,096,512,216
2005 622,369,007 34,544,135 492,021,117 16,657,084 11,026,285 8,200,000 7,593,600 1,192,411,228
2006 646,355,860 33,503,659 521,870,113 16,990,521 12,415,156 0 10,600,000 1,241,735,309
2007 683,992,520 34,251,392 589,129,307 16,755,787 7,400,783 0 9,912,000 1,341,441,789
2008 721,334,241 35,141,943 678,539,812 16,850,736 9,354,043 0 11,109,000 1,472,329,775
2009 772,396,155 39,957,554 744,393,591 17,139,981 7,433,692 0 9,979,000 1,591,299,973
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.