Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2009
Número de personas
Año PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC Personas (RFC's únicos)
A B C D M. F. Total
2000 118 194 258 16 26 612 54 1,095 534 2,596 d55+a469+n476+v496+o510+s590
2001 121 213 254 64 19 671 20 1,118 525 2,788 d58+a502+n511+v521+o561+s635
2002 97 157 352 75 8 689 89 1,048 516 2,661 d75+a466+n480+v508+o531+s601
2003 139 187 340 118 13 797 10 1,062 506 2,777 d72+a512+n488+v509+o534+s662
2004 114 201 356 120 20 811 3 1,126 497 2,822 d71+a517+n509+v520+o528+s677
2005 95 184 330 162 33 804 24 1,261 483 2,837 d72+a511+n500+v537+o537+s680
2006 77 184 368 167 35 831 9 1,370 475 2,920 d78+a527+n511+v572+o549+s683
2007 75 175 389 152 55 846 1 1,511 469 2,944 d80+a523+n511+v593+o566+s671
2008 66 160 413 151 45 835 4 1,522 462 3,073 d80+a553+n519+v637+o581+s703
2009 46 137 451 151 43 828 11 1,540 451 3,086 d79+a549+n517+v645+o595+s701
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC)
M. F. = Monto fijo.
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico.