Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 8,874,151 1,341,536 9,536,477 483,565 1,075,155 0 330,000 21,640,884
2001 12,153,268 1,351,935 12,069,127 540,665 1,119,557 0 1,739,713 28,974,265
2002 14,595,335 1,404,921 11,989,955 570,163 1,109,904 0 254,000 29,924,278
2003 15,019,400 1,451,012 12,577,082 591,125 1,309,914 0 449,804 31,398,337
2004 15,460,887 1,638,944 13,133,690 543,483 1,651,051 0 819,343 33,247,398
2005 16,762,671 1,681,117 14,654,599 552,095 1,895,713 0 516,600 36,062,795
2006 17,331,122 1,635,604 15,836,348 557,576 2,221,853 0 2,000,000 39,582,503
2007 17,463,202 1,644,174 16,659,977 543,152 1,753,492 0 2,783,000 40,846,997
2008 18,332,111 1,729,591 18,674,172 548,078 1,926,147 0 1,004,000 42,214,099
2009 18,993,669 1,824,745 19,157,233 551,030 1,713,672 0 1,458,000 43,698,349
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.
979