Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 704 729 54 71 758 800 10,677 12,411
2001 1 680 704 128 139 808 843 11,425 13,206
2002 1 741 820 75 86 816 906 13,934 16,307
2003 1 562 595 41 51 603 646 14,510 16,914
2004 1 459 499 79 93 538 592 14,404 17,182
2005 1 649 689 48 66 697 755 14,335 17,044
2006 1 756 768 49 61 805 829 15,444 17,768
2007 1 566 591 188 230 754 821 16,586 20,150
2008 1 598 618 141 204 739 822 16,234 21,090
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2008, Dirección General de Bibliotecas.
2008: Dirección General de Bibliotecas, UNAM.