Regresar a la lista de entidades | ||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||
UNAM | ||||||||||
CENTRO DE RADIOASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | ||||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2003-2010 | ||||||||||
Año | Académicos participantes | |||||||||
PRIDE | PAIPA | FOMDOC | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | |||||
2003 | - | 6 | 9 | 4 | - | 19 | 1 | 2 | 20 | - |
2004 | 1 | 6 | 10 | 4 | - | 21 | 1 | - | 22 | 8 |
2005 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 23 | 1 | - | 23 | 11 |
2006 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 22 | - | - | 23 | 13 |
2007 | - | 4 | 10 | 7 | 1 | 22 | - | - | 22 | 14 |
2008 | - | 4 | 9 | 8 | - | 21 | - | - | 22 | 18 |
2009 | - | 4 | 9 | 8 | - | 21 | - | - | 21 | 16 |
2010 | - | 3 | 9 | 8 | - | 20 | 2 | - | 22 | 16 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | ||||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | ||||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | ||||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | ||||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2003-2010. |