Regresar a la lista de entidades | |||
Regresar a la lista de cuadros | |||
UNAM | |||
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS | |||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | |||
2000-2010 | |||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) | |
2000 | 2,125 | - | |
2001 | 2,125 | - | |
2002 | 2,125 | - | |
2003 | 2,125 | - | |
2004 | 2,125 | - | |
2005 | 2,184 | 59 | |
2006 | 2,184 | - | |
2007 | 2,184 | - | |
2008 | 2,184 | - | |
2009 | 2,184 | - | |
2010 | 2,184 | - | |
Fuente: UNAM, Agenda Estadíst |