Regresar a la lista de entidades | |||||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||||
UNAM | |||||||||
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS | |||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2010 | |||||||||
Año | Académicos participantes | ||||||||
PRIDE | PAIPA | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | ||||
2000 | 5 | 21 | 25 | 5 | 0 | 56 | 2 | 60 | 16 |
2001 | 5 | 22 | 28 | 7 | 0 | 62 | 3 | 66 | 21 |
2002 | 4 | 16 | 34 | 11 | 0 | 65 | 1 | 67 | 21 |
2003 | 2 | 15 | 31 | 9 | 8 | 65 | 1 | 66 | 25 |
2004 | 1 | 15 | 30 | 11 | 6 | 63 | 1 | 64 | 28 |
2005 | 2 | 9 | 37 | 11 | 2 | 61 | 4 | 68 | 30 |
2006 | 3 | 10 | 37 | 11 | 3 | 64 | 1 | 69 | 32 |
2007 | 3 | 10 | 34 | 14 | 1 | 62 | 3 | 68 | 34 |
2008 | 2 | 12 | 34 | 16 | 1 | 65 | 3 | 69 | 33 |
2009 | 1 | 12 | 35 | 16 | 1 | 65 | 2 | 70 | 30 |
2010 | 2 | 11 | 35 | 18 | 1 | 67 | 1 | 71 | 33 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | |||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | |||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | |||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | |||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2000-2010. |