Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA
PRESUPUESTO
2000-2009
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 9,203,510 2,005,682 7,999,934 683,038 2,133,770 0 5,000 22,030,934
2001 12,685,477 2,170,594 10,678,936 707,507 2,172,033 0 26,160 28,440,707
2002 16,400,753 2,283,935 11,929,831 748,365 2,220,901 0 318,125 33,901,910
2003 18,777,298 2,340,980 13,755,861 778,508 2,220,737 0 27,292 37,900,676
2004 20,162,145 2,556,082 14,710,239 806,978 2,310,727 0 33,585 40,579,756
2005 22,032,407 3,074,640 17,728,353 813,830 2,658,822 0 141,400 46,449,452
2006 21,184,869 2,725,098 17,880,901 833,664 3,108,822 0 120,000 45,853,354
2007 22,687,317 2,600,847 19,177,710 984,837 2,408,822 0 295,000 48,154,533
2008 25,221,482 2,654,091 21,431,380 992,811 2,608,822 0 240,000 53,148,586
2009 26,888,024 3,240,175 23,021,197 981,282 2,419,178 0 401,000 56,950,856
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.