Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 150 158 86 133 236 291 2,185 2,595
2001 1 112 131 29 29 141 160 2,227 2,644
2002 1 150 153 8 8 158 161 2,506 2,877
2003 1 146 166 31 39 177 205 2,489 2,973
2004 1 93 99 17 17 110 116 2,567 3,070
2005 1 79 84 5 5 84 89 2,691 3,224
2006 1 118 124 16 16 134 140 2,757 3,313
2007 1 88 96 2 2 90 98 2,816 3,395
2008 1 109 114 6 6 115 120 2,955 3,583
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.