Regresar a la lista de entidades | |||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||
UNAM | |||||||
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA | |||||||
POBLACIÓN ESCOLAR DE POSGRADO CON SEDE EN EL CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | |||||||
2008-2009 | |||||||
Programa / Plan de estudios | Primer ingreso | Reingreso | Total | ||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Posgrado en Ciencias Físicas | |||||||
Maestría en Ciencias (Física) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T O T A L | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: UNAM, Coordinación de Estudios de Posgrado. |